ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Доповідач: | |
| Статус: | Новий проект |
|---|---|
| Дата: | 19.10.2026 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 3504
Про надання дозволу на списання
основних засобів, малоцінних необоротних
матеріальних активів та запасів, які перебувають
на балансі Острозької міської ради

ПРОЕКТ
№ ___ від _____ жовтня 2026 р.
ОСТРОЗЬКА МІСЬКА РАДА
(106 сесія, восьме скликання)
Р І Ш Е Н Н Я
30 жовтня 2026 року м. Острог № ____
Про надання дозволу на списання
основних засобів, малоцінних необоротних
матеріальних активів та запасів, які перебувають
на балансі Острозької міської ради
Керуючись ст. ст. 26, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання відділу бухгалтерського обліку виконкому Острозької міської ради про списання основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів та запасів, погодивши з постійними депутатськими комісіями, Острозька міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Надати дозвіл на списання з балансу Острозької міської ради шляхом ліквідації основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів та запасів згідно додатку №2 до цього рішення.
- Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету Острозької міської ради списання основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів здійснити у відповідності до вимог чинного законодавства.
3. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з питань житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури та управління комунальною власністю та секретарю Острозької міської ради, а організацію його виконання – керуючому справами виконкому Ліні ГУРІНІЙ та начальнику відділу бухгалтерського обліку виконкому Острозької міської ради Марії ПАРХОМЕЦЬ.
Секретар міської ради Костянтин КИРИЛЮК
Додаток №1
до рішення Острозької міської ради
№ _____ від _____ жовтня 2026 року
| № з/п | Інвентарний номер | Повне найменування основного засобу | Дата виготовлення | Кількість | Балансова первісна вартість | Сума зносу (накопиченої амортизації) | Залишкова вартість |
| 1 | 101460170 | Монітор | 22.03.2008 | 1 | 3920,00 | 3920,00 | 0,00 |
| 2 | 101460301 | Монітор SAMSUNG 17ТЕТ | 02.06.2016 | 1 | 1516,00 | 1516,00 | 0,00 |
| 3 | 101460125 | Комп’ютерна техніка | 08.09.2008 | 1 | 3750,00 | 3750,00 | 0,00 |
| 4 | 101460044 | Багатофункціональний пристрій Phaser 3100 MFP | 01.10.2010 | 1 | 3400,00 | 3400,00 | 0,00 |
| 5 | 111300072 | Дриль електрична | 16.04.2021 | 1 | 1190,00 | 1190,00 | 0,00 |
| 6 | 111300062 | Лобзик електричний | 09.09.2019 | 1 | 1276,00 | 1276,00 | 0,00 |
| 7 | 101480136 | Газонокосарка Oleo-Mac G44PK | 26.11.2014 | 1 | 2999,00 | 2999,00 | 0,00 |
| 8 | 111300463 | Мотокоса | 09.03.2015 | 1 | 2300,00 | 3755,00 | 0,00 |
| 9 | 101460064 | Монітор Sumsung S19A100N | 01.01.2013 | 1 | 895,00 | 895,00 | 0,00 |
| 10 | 111300033 | Водонагрівач електричний "ARISTON" SBR 50L | 15.01.2016 | 1 | 1967,00 | 1967,00 | 0,00 |
| 11 | 101460066 | Монітор ІВМЕ 74 | 15.04.2003 | 1 | 827,00 | 827,00 | 0,00 |
| 12 | 101460067 | Системний блок | 15.04.2003 | 1 | 1777,00 | 1777,00 | 0,00 |
| 13 | 101460331 | Прінтер НР 1010 | 01.08.2000 | 1 | 1300,00 | 1300,00 | 0,00 |
| 14 | 101460074 | Багатофункційний пристрій струменевий кольоровий E404 | 02.03.2016 | 1 | 2516,00 | 2516,00 | 0,00 |
| 15 | 111300361 | Світильник сіріус 90 LED | 01.03.2018 | 1 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| Всього: | 15 | 29828,00 | 29828,00 | 0,00 |
Секретар міської ради Костянтин КИРИЛЮК
Додаток №2
до рішення Острозької міської ради
№ _____ від _____ жовтня 2026 року
| № з/п | Інвентарний номер | Повне найменування основного засобу | Кількість | Балансова первісна вартість | Сума зносу (накопиченої амортизації) | Залишкова вартість | |
| 1 | 111301424 | Телефонний апарат | 01.10.1998 | 1 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 2 | 111301425 | Шафа для одягу | 11.12.1987 | 1 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 3 | 111301426 | Стіл | 06.05.1993 | 1 | 27,00 | 27,00 | 0,00 |
| 4 | 111301427 | Телефонний апарат | 26.04.1997 | 1 | 55,00 | 55,00 | 0,00 |
| 5 | 111301434 | Калькулятор 888 | 20.02.2006 | 1 | 84,00 | 84,00 | 0,00 |
| 6 | 111301435 | Телефон «Panasonic» | 30.04.2003 | 1 | 72,00 | 72,00 | 0,00 |
| 7 | 111301436 | Магнітофон Gevzomec 5995 | 12.03.1996 | 1 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| 8 | 111301437 | Антена автомобільна | 16.10.2000 | 1 | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| 9 | 111301438 | Коврова доріжка 30м | 10.10.1996 | 1 | 1050,00 | 1050,00 | 0,00 |
| 10 | 111301440 | Магнітола LG | 12.12.1998 | 1 | 299,00 | 299,00 | 0,00 |
| 11 | 111301441 | Дирокол металевий | 14.06.1996 | 1 | 44,00 | 44,00 | 0,00 |
| 12 | 111301442 | Ковралін 15м | 15.03.2008 | 1 | 684,00 | 684,00 | 0,00 |
| 13 | 111301451 | Знак дорожній | 01.08.1994 | 1 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 14 | 111301455 | Трибуна | 03.07.1991 | 1 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 15 | 111301456 | Тумба радіусна | 02.08.2004 | 2 | 632,00 | 632,00 | 0,00 |
| 16 | 111301458 | Телефонний апарат «Panasonic» | 06.09.1999 | 1 | 72,00 | 72,00 | 0,00 |
| 17 | 111301459 | Дзеркало | 08.01.1992 | 3 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 18 | 111301463 | Телефонний апарат | 22.11.1997 | 1 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 19 | 111301476 | Жалюзі вертикальні | 24.09.2012 | 1 | 122,00 | 122,00 | 0,00 |
| 20 | 111301479 | Килим | 16.07.2002 | 1 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| 21 | 111301481 | Навісні ящики для контр. карток | 04.04.2000 | 2 | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| 22 | 111301484 | Телефонний довідник | 11.08.1990 | 2 | 76,00 | 76,00 | 0,00 |
| 23 | 111301504 | Килим | 03.03.2001 | 1 | 598,00 | 598,00 | 0,00 |
| 24 | 111301512 | Табличка надверна | 15.02.1996 | 3 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 25 | 111301519 | Багор | 14.06.1988 | 2 | 194,00 | 194,00 | 0,00 |
| 26 | 111301520 | Лом | 19.09.1982 | 2 | 204,00 | 204,00 | 0,00 |
| 27 | 111301522 | Картина | 12.01.1995 | 1 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 28 | 111301523 | Набір ключів до службового автомобіля | 25.08.1991 | 1 | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| 29 | 111301524 | Картридж Canon EP-22 | 30.05.2010 | 1 | 536,00 | 536,00 | 0,00 |
| 30 | 111301525 | Стенд інформаційний | 26.03.2002 | 4 | 1750,00 | 1750,00 | 0,00 |
| 31 | 111301529 | Тачка для вивезення сміття | 15.06.1992 | 1 | 375,00 | 375,00 | 0,00 |
| 32 | 111301530 | Калькулятор CITIZEN | 23.09.2004 | 1 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 33 | 111301531 | Телефонний апарат «Panasonic» | 28.02.2012 | 2 | 376,00 | 376,00 | 0,00 |
| 34 | 111301533 | Клавіатура Genius | 16.09.2014 | 1 | 71,00 | 71,00 | 0,00 |
| 35 | 111301534 | Телефон Panasonic KX-TG 7228 UAT | 10.02.2003 | 1 | 566,00 | 566,00 | 0,00 |
| 36 | 111301538 | Диктофон | 26.05.2016 | 1 | 4100,00 | 4100,00 | 0,00 |
| 37 | 111301540 | Коврова доріжка | 03.01.2006 | 2 | 3500,00 | 3500,00 | 0,00 |
| 38 | 111301541 | Дзеркало | 14.10.1994 | 2 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 39 | 111301542 | Засіб КЗІ «Secure Token-337K» | 18.06.2018 | 4 | 3940,00 | 3940,00 | 0,00 |
| 40 | 111300076 | Телефон | 05.11.1998 | 2 | 144,00 | 144,00 | 0,00 |
| Всього | 59 | 22516,00 | 22516,00 |
Секретар міської ради Костянтин КИРИЛЮК
ДОДАТКИ
| 1 | 13 дод.1.pdf | Переглянути |
|---|---|---|
| 2 | 13 дод. 2.pdf | Переглянути |

