| Острозька міська рада Рівненської області | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    LXXXIII сесія VIII скликання  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				від 26.09.25  11:36:54 В цілому  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Про внесення змін до бюджету Острозької міської територіальної громади на 2025 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автор: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кокошко Інна Антонівна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗА - 23 Проти - 0 Утрималися - 0 Не голосували - 0 Відсутні - 11 Не обрано - 1 Всього - 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

