ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Доповідач: | |
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Дата: | 20.10.2025 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
№ 2729
Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності Острозької міської ради на території Острозької міської територіальної громади.

ОСТРОЗЬКА МІСЬКА РАДА
(85 сесія, восьмого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я
31 жовтня 2025 року м. Острог № ____
Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності Острозької міської ради на території Острозької міської територіальної громади
Відповідно до пункту 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Податковим кодексом України, Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду землі», з метою визначення розмірів орендної плати за земельні ділянки комунальної власності Острозької міської ради на території Острозької міської територіальної громади, наповнення та виконання бюджету Острозької міської територіальної громади, враховуючи пропозиції, надані Державною регуляторною службою України №3978/20-25 від 05.09.2025, та погодивши з постійними депутатськими комісіями, Острозька міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Встановити на території Острозької міської територіальної громади за земельні ділянки комунальної власності Острозької міської ради:
- Елементи орендної плати згідно з додатком 1.1.;
- Ставки орендної плати згідно з додатком 1.2.
- З набранням чинності цього рішення визнати такими, що втратили чинність рішення Острозької міської ради №1348 від 24.11.2023, №1510 від 29.03.2024, №1921 від 29.11.2024.
- Відділу з питань внутрішньої політики та інформації виконавчого комітету Острозької міської ради оприлюднити дане рішення в місцевих засобах масової інформації.
- Контроль за виконанням цього рішення доручити секретарю Острозької міської ради та комісії з питань бюджету, фінансів, податкової та регуляторної політики, торгівлі та побуту.
- Рішення набирає чинності з 01 січня 2026 року.
Секретар міської ради Костянтин КИРИЛЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням
Острозької міської ради
від __________ № _______
Додаток 1.1
Елементи орендної плати
за земельні ділянки комунальної власності Острозької міської ради на території Острозької міської територіальної громади
1. Платники податку
Платники орендної плати - землекористувачі (орендарі) земельних ділянок комунальної власності Острозької міської ради на території Острозької міської територіальної громади на умовах оренди (згідно підпункту 269.1.2. пункту 269.1. статті 269 Податкового кодексу України).
2. Об’єкти оподаткування
Об’єкти оподаткування орендною платою - земельні ділянки комунальної власності Острозької містької ради на території Острозької міської територіальної громади, надані в користування на умовах оренди (згідно підпункту 270.1.2. пункту 270.1. статті 270 Податкового кодексу України).
3. База оподаткування
Базою оподаткування є:
- нормативна грошова оцінка земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Розділом XII Податкового кодексу України;
- площа земельної ділянки, нормативну грошову оцінку якої не проведено.
4. Ставки орендної плати за землю
Ставки орендної плати за земельні ділянки комунальної власності Острозької міської ради на території Острозької міської територіальної громади встановлюються з урахуванням норм статті 288 Податкового кодексу України та відповідно до Додатку 1.2 до цього рішення.
5. Податковий період для плати за землю
Згідно статті 285 та 288 Податкового кодексу України:
- базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік;
- базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).
6. Порядок обчислення плати за землю
Порядок обчислення плати за оренду земельної ділянки комунальної
власності Острозької міської ради на території Отрозької міської територіальної громади визначений статтею 286 та 288 Податкового кодексу України.
7. Строк сплати плати за землю
Строк сплати плати за землю визначений статтею 287 та 288 Податкового кодексу України.
8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку
Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку визначено статтею 286 Податкового кодексу України.
При цьому, розмір та умови внесення орендної плати за земельні ділянки комунальної власності Острозької міської ради на території Острозької міської територіальної громади встановлюються у договорі оренди між Острозькою міською радою і орендарем та обраховується відповідно до ставок орендної плати за земельні ділянки, наведених в додатку 1.2 до цього рішення.
У разі відсутності нормативної грошової оцінки земельної ділянки ставка орендної плати за земельну ділянку становить 12 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Рівненській області.
Розмір орендної плати за земельну ділянку може перевищувати 12 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.
Секретар Острозької міської ради Костянтин КИРИЛЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням
Острозької міської ради
від __________ № _______
Додаток 1.2
Ставки орендної плати за земельні ділянки комунальної власності Острозької міської ради
Ставки встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2026 року.
Адміністративно-територіальна одиниця, на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:
| Код області | Код району | Код КАТОТТГ | Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту |
| UA56000000000066151 | UA560060000000041446 | UA560600450000083945 | Острозька міська територіальна громада Рівненського району, Рівненської області |
| Вид цільового призначення земель | Ставки орендної плати (відсотків нормативної грошової оцінки) |
||
| Код | Найменування | за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено | |
| для фізичних осіб | для юридичних осіб | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | Земельні ділянки сільськогосподарського призначення | ||
| 01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 12,0000 | 12,0000 |
| 01.02 | Для ведення фермерського господарства | 12,0000 | 12,0000 |
| 01.03 | Для ведення особистого селянського господарства | 12,0000 | 12,0000 |
| 01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства | 12,0000 | 12,0000 |
| 01.05 | Для індивідуального садівництва | 12,0000 | 12,0000 |
| 01.06 | Для колективного садівництва | 12,0000 | 12,0000 |
| 01.07 | Для городництва | 12,0000 | 12,0000 |
| 01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби | 12,0000 | 12,0000 |
| 01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 12,0000 | 12,0000 |
| 01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 12,0000 | 12,0000 |
| 01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 12,0000 | 12,0000 |
| 01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 12,0000 | 12,0000 |
| 01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 12,0000 | 12,0000 |
| 01.15 | Земельні ділянки під сільськогосподарськими будівлями і дворами | 12,0000 | 12,0000 |
| 01.16 | Земельні ділянки під полезахисними лісовими смугами | 12,0000 | 12,0000 |
| 02 | Земельні ділянки житлової забудови | ||
| 02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 0,0600 | 3,0000 |
| 02.02 | Для колективного житлового будівництва | 0,0600 | 3,0000 |
| 02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 1,0000 | 1,0000 |
| 02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0,0600 | 0,0600 |
| 02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 1,0000 | 1,0000 |
| 02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 1,0000 | 1,0000 |
| 02.07 | Для іншої житлової забудови | 3,0000 | 3,0000 |
| 02.09 | Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови | 1,0000 | 1,0000 |
| 02.10 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури | 3,0000 | 3,0000 |
| 03 | Земельні ділянки громадської забудови | ||
| 03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування | 3,0000 | 3,0000 |
| 03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти | 3,0000 | 3,0000 |
| 03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги | 3,0000 | 3,0000 |
| 03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 3,0000 | 3,0000 |
| 03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування | 12,0000 | 12,0000 |
| 03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів | 3,0000 | 3,0000 |
| 03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 12,0000 | 12,0000 |
| 03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 12,0000 | 12,0000 |
| 03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 12,0000 | 12,0000 |
| 03.10 | Для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку | 12,0000 | 12,0000 |
| 03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 3,0000 | 3,0000 |
| 03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 3,0000 | 3,0000 |
| 03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 12,0000 | 12,0000 |
| 03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 12,0000 | 12,0000 |
| 03.17 | Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення | 12,0000 | 12,0000 |
| 06 | Земельні ділянки оздоровчого призначення | ||
| 06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів | 3,0000 | 3,0000 |
| 06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 6,0000 | 6,0000 |
| 06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 6,0000 | 6,0000 |
| 07 | Земельні ділянки рекреаційного призначення | ||
| 07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення | 12,0000 | 12,0000 |
| 07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту | 6,0000 | 6,0000 |
| 07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 12,0000 | 12,0000 |
| 07.04 | Для колективного дачного будівництва | 12,0000 | 12,0000 |
| 07.06 | Для збереження, використання та відтворення зелених зон і зелених насаджень | 6,0000 | 6,0000 |
| 09 | Земельні ділянки лісогосподарського призначення | ||
| 09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 12,0000 | 12,0000 |
| 09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 12,0000 | 12,0000 |
| 09.04 | Для розміщення господарських дворів лісогосподарських підприємств, установ, організацій та будівель лісомисливського господарства | 12,0000 | 12,0000 |
| 10 | Земельні ділянки водного фонду | ||
| 10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 12,0000 | 12,0000 |
| 10.06 | Для сінокосіння | 12,0000 | 12,0000 |
| 10.07 | Для рибогосподарських потреб: | ||
|
1,0000 | 1,0000 | |
|
12,0000 | 12,0000 | |
| 10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 12,0000 | 12,0000 |
| 10.15 | Земельні ділянки під пляжами | 3,0000 | 3,0000 |
| 11 | Земельні ділянки промисловості | ||
| 11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами: | ||
|
12,0000 | 12,0000 | |
|
10,0000 | 10,0000 | |
|
8,0000 | 8,0000 | |
|
6,0000 | 6,0000 | |
|
5,0000 | 5,0000 | |
|
4,0000 | 4,0000 | |
|
3,0000 | 3,0000 | |
| 11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об’єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком | ||
|
6,0000 | 6,0000 | |
|
5,0000 | 5,0000 | |
|
4,0000 | 4,0000 | |
|
3,0000 | 3,0000 | |
| 11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | ||
|
12,0000 | 12,0000 | |
|
10,0000 | 10,0000 | |
|
8,0000 | 8,0000 | |
|
6,0000 | 6,0000 | |
|
5,0000 | 5,0000 | |
| 11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | ||
|
12,0000 | 12,0000 | |
|
10,0000 | 10,0000 | |
|
8,0000 | 8,0000 | |
|
6,0000 | 6,0000 | |
|
5,0000 | 5,0000 | |
| 12 | Земельні ділянки транспорту | ||
| 12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 12,0000 | 12,0000 |
| 12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства | 12,0000 | 12,0000 |
| 12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | 12,0000 | 12,0000 |
| 12.06 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту | 12,0000 | 12,0000 |
| 12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 12,0000 | 12,0000 |
| 12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 12,0000 | 12,0000 |
| 12.11 | Для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу | 12,0000 | 12,0000 |
| 13 | Земельні ділянки електронних комунікацій | ||
| 13.01 | Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд електронних комунікацій | 12,0000 | 12,0000 |
| 13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку | 12,0000 | 12,0000 |
| 13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів | 12,0000 | 12,0000 |
| 14 | Земельні ділянки енергетики | ||
| 14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 12,0000 | 12,0000 |
| 14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії | 12,0000 | 12,0000 |
Секретар міської ради Костянтин КИРИЛЮК

